| Дата | Пробег | Наименование | Цена, грн | Цена, грн |
| 16.06.2003 | 200 | Коврики в салон велюровые 5шт Перова | 115 | |
| Аптечка | 25 | |||
| Знак аварийной остановки | 8 | |||
| 05.07.2003 | 1700 | Ароматизатор в салон | 14,5 | |
| Собачка на торпеду | 7,5 | |||
| ТО-1 на ТДЦ(масло 140грн + 75грн + работа 158грн + фильтр 15грн) | 388 | |||
| 13.07.2003 | 2000 | Динамики 2шт Domotec MS-439 10см Вересневый | 100 | |
| 02.08.2003 | 2500 | Очиститель инжектора Redex 50ml красный 2шт | 14 | |
| 07.09.2003 | 2500 | Огнетушитель порошковый 1л Вересневый | 40 | |
| 21.10.2003 | 5000 | Комплект ключей рожково-накидных 12шт (6-22мм) | 26 | |
| 08.11.2003 | 10000 | Резина БЦ-10 на Вересневом 4шт по 105грн + нипеля | 420 | |
| Шиномонтаж, балансировка “у Озера” | 40 | |||
| 12.11.2003 | 10050 | Перебалансировка всех колес у ж/д Протасов Яр | 20 | |
| 16.11.2003 | 11000 | Незамерзайка в омыватель 1л АТЛ | 14 | |
| WD-40 | 10 | |||
| 29.11.2003 | 11000 | Масло Delphi 10W-40 5л в АТЛ | 81,5 | |
| Маслянный фильтр Delphi ВАЗ классика АТЛ | 11,2 | |||
| Трос буксировочный упругий АТЛ | 32,1 | |||
| Фильтр воздушный OSV Вересневый | 28 | |||
| Фильтр топливный SCT Вересневый | 35 | |||
| 06.12.2003 | 11000 | ТО-2 на ТДЦ 10600км, работа | 240 | |
| 08.12.2003 | 12000 | Тосол А-40М "Вамп" 1л Соломенка | 7 | |
| 10.12.2003 | 12000 | Лампочка габариты/стоп ТНК 21/5Вт | 3 | |
| Герметик ABRO красный | 8 | |||
| 18.01.2004 | 13000 | Окантовка внутренней ручки дверей левая | 5 | |
| 08.02.2004 | 13000 | Карандаш-краска металлик | 12 | |
| Незамерзайка в омыватель стекла | 18 | |||
| 03.02.2004 | 13700 | Сигнализация, кембрики | 238 | |
| 07.02.2004 | 13700 | Сирена, концевики, реле, колодка, предохранители | 46 | |
| 28.02.2004 | 13900 | Динамики Domotec MS-429 | 60 | |
| 21.08.2004 | 23000 | Лейка для бензина с узким носиком | 9 | |
| 09.10.2004 | 25500 | Головка-ключ на 27мм | 8 | |
| 04.12.2004 | 25900 | Смена резины на зимнюю | 32 | |
| Покупка масла Delphi 10W-40 + масляный фильтр + эстакада | 75 | |||
| Крышка бензобака (украли) | 6 | |||
| 27.12.2004 | 26400 | Тормозная жидкость Рос-Дот 4 Россия 500мл | 9 | |
| Незамерзайка 3л -30градусов Украина | 13 | |||
| 03.01.2005 | 26600 | Подшипник ступичный Чехия левого колеса | 45 | |
| Шаровая опора Delphi Польша | 40 | |||
| Гайка ступичная | 2 | |||
| Работы по замене подшипника и шаровой (Харьковская пл.) | 55 | |||
| 15.01.2005 | 26800 | Торцовый ключ 10х12 (Вересневый) для рег. клапанов | 6 | |
| 07.03.2005 | 27700 | Переключатель отопителя | 10 | |
| 26.03.2005 | 27900 | Карданчик для набора ключей для снятия клапанной крышки | 10 | |
| Отвертка крестообразная Польша | 10 | |||
| 27.03.2005 | 27900 | Бачок расширительный (отломил пароотводящий штуцер) | 15 | |
| WD-40 300мл (в Метро) | 16 | |||
| 09.04.2005 | 27900 | Продажа родной магнитолы Урал 23 с полушахтой | -150 | |
| База от магнитолы LG, разъемы | 180 | |||
| 17.04.2005 | 27900 | Шиномонтаж, балансировка на Харьковском | 40 | |
| 30.04.2005 | 28200 | Передний супорт, оригинал, Мелитополь "Агат". Старый заклинил из-за износа колодок. | 60 | |
| Передние тормозные колодки (супорт и колодки ставил сам) | 18 | |||
| 03.05.2005 | 28200 | Перебалансировка передних колес - бьет от 115км/ч до 125км/ч | 15 | |
| 06.05.2005 | 28200 | Диагностика, протяжка ходовой, рулевого, проверка масла в КПП | 20 | |
| 18.06.2005 | 29600 | Диски колесные 4.5" Вересневый 2шт | 120 | |
| 26.06.2005 | 29614 | Резина Росава БЦ-43 новая 2шт Вересневый | 224 | |
| 02.07.2005 | 29690 | Задние тормозные цилиндры Агат 2 шт (подтекали) | 70 | |
| Работа по замене цилиндров, регулировке ручника | 40 | |||
| 21.10.2005 | 33150 | Масло Delphi 10W-40 4 литра + фильтр масляный Delphi | 74,9 | |
| Воздушный и топливный фильтра | 50 | |||
| 30.10.2005 | 33800 | Пружина рычага тросика сцепления (оторвался усик) | 2 | |
| Колесные диски 2шт по 65грн | 130 | |||
| 31.10.2005 | 33900 | Шиномонтаж, балансировка зимних колес | 32 | |
| 01.11.2005 | 34000 | Продажа родной резины БелШина 391 4шт | -60 | |
| 15.11.2005 | 34500 | Ножной насос (Польша) | 20 | |
| Манометр до 3х атмосфер (СССР) | 14 | |||
| 29.01.2006 | 35500 | Незамерзайка 5л -30градусов Украина | 20 | |
| 02.04.2006 | 35700 | Свечи Denso Spark Plugs W20EPR-U#4 Япония D2 | 45 | |
| 04.04.2006 | 35700 | Промывка инжектора Redex красный | 9 | |
| 09.04.2006 | 36100 | Глушитель, труба выхлопная, прокладки, крепеж (Вересневый) | 109 | |
| 10.04.2006 | 36150 | Резонатор для инжекторной модели | 90 | |
| Работы по замене | 70 | |||
| 25.04.2006 | 36500 | Резина Росава БЦ-43 новая 2шт Вересневый | 230 | |
| Шиномотаж 2 колеса | 15 | |||
| 31.05.2006 | 38800 | Шиномонтаж пробитого колеса заднего | 15 | |
| 01.06.2006 | 38800 | WD-40 200мл | 15 | |
| 07.10.2006 | 41780 | Фильтр масляный Delphi FX0038 | 15 | |
| Защелка-замок двери багажника (сломалась пружинка) | 25 | |||
| 12.10.2006 | 41800 | Масло Delphi 10W-40 4 литра | 75,8 | |
| 05.11.2006 | 42000 | Незамерзайка 1л Арктика МВ-3 -35градусов | 6 | |
| 22.11.2006 | 42280 | Диагностика ходовой на подъемнике - менять передние стойки в сборе | 30 | |
| 06.01.2007 | 42500 | Амортизаторы Delphi передние (вставки) (Вересневый №132) 2шт | 305 | |
| Опорный подшипник стойки 1 шт | 68 | |||
| 09.01.2007 | 42500 | Работы по замене вставок и одного опорного подшипника (у Столичного шоссе) | 100 | |
| 10.01.2007 | 42500 | Развал / схождение у Дарницкого рынка (за 3.5 года впервые) + снятие.установка рулевой тяги | 85 | |
| 05.04.2007 | 43500 | Щетки стеклоочистителя 2шт графитки | 15 | |
| 15.04.2007 | 43500 | Силиконовый спрей/смазка Hi-Gear дополнительно к WD-40 | 21 | |
| 07.06.2007 | 45400 | Автошампунь с воском + моющие тряпки 3 шт | 27 | |
| 09.06.2007 | 45500 | Тросик замка задней двери - за 4 года пора бы сменить на легкий ход | 15 | |
| 27.06.2007 | 45700 | Фонари освещения номерного знака 2 шт | 30 | |
| 08.07.2007 | 45800 | Ящик для инструмента и мелочей 16" | 58 | |
| Тосол Вамп А40 1л для долива | 15 | |||
| 01.10.2007 | 48475 | Аккумулятор Иста Стандарт 44Ач малообслуживаемый (родной за 5 лет сел) | 314 | |
| 18.10.2007 | 49500 | Приемная труба (штаны) - после поездки в лес лопнул фланец | 65 | |
| Комплект болтов, прокладок | 12 | |||
| Установка в гараже частном | 50 | |||
| 07.11.2007 | 50900 | Промывка инжектора Redex красный | 7 | |
| 21.11.2007 | 51000 | Фильтр топливный Kratu C 60 S Франция | 25 | |
| Фильтр воздушный Filtron AP 042 Польша | 20 | |||
| Сменный ароматизатор в салон | 10 | |||
| 25.11.2007 | 51050 | Масло Delphi 10W-40 4литра и масляный фильтр Filtron OP 520 | 108 | |
| 04.12.2007 | 51400 | Огнетушитель аэрозольный ВВПА-400 | 61 | |
| 27.01.2008 | 52000 | Уплотнитель дверного проема задний (порвали) | 50 | |
| 30.01.2008 | 52250 | Замена шаровой опоры передней правой (30 грн) Master (Германия) + работа (40 грн) | 70 | |
| Замена задних тормозных колодок (50 грн) (оригинал) + 2 гайки (5 грн) + работа (80 грн) | 135 | |||
| 10.02.2008 | 52400 | Трансмиссионное масло в КПП Mobil Mobilube GX Premium SAE 80W-90 API GL-4 1литр*3шт | 72 | |
| 30.03.2008 | 52800 | Ремень ГРМ "АТ", магазин у "Башты", замена самостоятельно | 35 | |
| Ремень генератора, магазин у "Башты", замена самостоятельно | 20 | |||
| 03.04.2008 | 53050 | Замена масла в КПП, подтяжка ручника (самостоятельно на эстакаде) | 2 | |
| 05.04.2008 | 53050 | Инструмент - вороток для крупных головок (срывного действия) | 35 | |
| Инструмент - головки на 10мм, 12мм | 10 | |||
| 23.04.2008 | 54000 | Промывка инжектора Redex красный 2 шт (для профилактики на 4-5 тысч.км.) | 22 | |
| 22.07.2008 | 56600 | Краска-карандаш + шлифовочно-полировочная паста Waxy 2000 75мл | 50 | |
| 11.08.2008 | 57900 | Насос ножной взамен прежнего (не давал давления) | 27 | |
| 08.10.2008 | 59100 | Замена правого переднего ступичного подшипника на Master | 50 | |
| Замена передних тормозных колодок на Dafmi | 40 | |||
| Работы по замене | 150 | |||
| 16.11.2008 | 61200 | Масло моторное Delphi 10W-40 4 литра + фильтр масляный Filtron OP520/1 (короткий) (ATL) | 123 | |
| 03.12.2008 | 61200 | Страховка ГО Оранта на 1 год (пр-кт Григоренко 27) | 325 | |
| 17.12.2008 | 61250 | Фильтр масляный Filtron OP520 - прежний OP520/1 (короткий) бракованный оказался (ATL) | 22 | |
| Свечи Denso Spark Plugs W20EPR-U#4 Япония D2 (ATL) | 58 | |||
| 09.01.2008 | 62100 | Рихтовка и балансировка левого переднего колеса | 55 | |
| 15.01.2009 | 62100 | Лампочки 3 шт в комбинацию приборов | 6 | |
| 30.01.2009 | 62100 | Датчик аварийного давления масла | 12 | |
| 01.02.2009 | 62120 | Замена датчика аварийного давления масла (сам открутить не мог накидным) (Евпатория, эстакада) | 40 | |
| 04.02.2009 | 62120 | Незамерзающая жидкость для омывателя 1л до -20 град. | 10 | |
| 17.03.2009 | 63200 | Оплата ТС перед ТО | 130 | |
| 19.03.2009 | 63270 | Оплата за ТО (все доки, услуги) | 320 | |
| 28.03.2009 | 63300 | Регулировка клапанов, сместил ремень ГРМ на 1 зуб вперед (ровно стал) | 0 | |
| 15.04.2009 | 63370 | Балансировка передних зимних колес (у Харьковского) | 30 | |
| 01.07.2009 | 65300 | Проверка ходовой, рулевого, подтяжка регулировочной гайки рулевого механизма, все в норме… | 80 | |
| 09.07.2009 | 65350 | Отрегулировал точнее тросик краника печки под капотом (после фиксации механизма в салоне) | ||
| 03.08.2009 | 65357 | Балансировка передних летних колес (у Харьковского) | 40 | |
| 29.10.2009 | 67500 | Масло моторное Wolf Masterlube GTS B4 10W-40 (Delphi) 2 литра на разлив - 2*30.9 грн | 61,8 | |
| Фильтр масляный Filtron OP520 | 27,1 | |||
| Незамерзайка в омыватель до -35 град 1 литр | 18,8 | |||
| 12.11.2009 | 67750 | Смена масла и фильтра на эстакаде | 5 | |
| 07.12.2009 | 67770 | Концентрат незамерзайка -60 градусов 1 литр, Кишеня | 12 | |
| Сумма в грн. (красный цвет - тюнинг, необязательные расходы): | 6 091,20 грн. | 1 561,00 грн. | ||
| Эквивалент в $ (красный цвет - тюнинг, необязательные расходы): | $761,40 | $195,13 | ||
| Курс $/грн | 8 | Общая сумма расходов: | $956,53 | |
| 7 652,20 грн. |